Leistungserbringer
Leistungsangebot

Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg gGmbH - BFBTS-0116-003

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0116-003
Platzzahl10
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.09.2025 - 31.12.2025

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)70,16 €48,71 €12,59 €8,86 €70,16 €
HBG II (1:9)78,43 €56,98 €12,59 €8,86 €78,43 €
HBG III (1:6)94,96 €73,51 €12,59 €8,86 €94,96 €
HBG IV (1:4)119,78 €98,33 €12,59 €8,86 €119,78 €
HBG V (1:3)144,59 €123,14 €12,59 €8,86 €144,59 €
HBG VI (1:2,3)174,80 €153,35 €12,59 €8,86 €174,80 €
HBG VII (1:1,7)220,48 €199,03 €12,59 €8,86 €220,48 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)61,50 €40,05 €12,59 €8,86 €61,50 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)68,75 €47,30 €12,59 €8,86 €68,75 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)82,47 €61,02 €12,59 €8,86 €82,47 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)103,06 €81,61 €12,59 €8,86 €103,06 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)123,65 €102,20 €12,59 €8,86 €123,65 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)148,72 €127,27 €12,59 €8,86 €148,72 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)186,65 €165,20 €12,59 €8,86 €186,65 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)52,62 €31,17 €12,59 €8,86 €52,62 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)57,92 €36,47 €12,59 €8,86 €57,92 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)68,50 €47,05 €12,59 €8,86 €68,50 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)84,38 €62,93 €12,59 €8,86 €84,38 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)100,48 €79,03 €12,59 €8,86 €100,48 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)119,59 €98,14 €12,59 €8,86 €119,59 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)148,82 €127,37 €12,59 €8,86 €148,82 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld