Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0161-004

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0161-004
Platzzahl23
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 181,59 €39,43 €37,50 €4,66 €39,43 €
HBG 294,55 €52,39 €37,50 €4,66 €52,39 €
HBG 3107,49 €65,33 €37,50 €4,66 €65,33 €
HBG 4120,58 €78,42 €37,50 €4,66 €78,42 €
HBG 5133,54 €91,38 €37,50 €4,66 €91,38 €
HBG 6146,62 €104,46 €37,50 €4,66 €104,46 €
HBG 7159,58 €117,42 €37,50 €4,66 €117,42 €
HBG 8172,54 €130,38 €37,50 €4,66 €130,38 €
HBG 9185,62 €143,46 €37,50 €4,66 €143,46 €
HBG 10198,57 €156,41 €37,50 €4,66 €156,41 €
HBG 11211,53 €169,37 €37,50 €4,66 €169,37 €
HBG 12224,61 €182,45 €37,50 €4,66 €182,45 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld