Leistungserbringer

Freie Demokratische Wohlfahrt (FDW) Landesverband Berlin e.V.

Leistungsangebot

"Trocken-Raum" Beschäftigungsstätte für suchtkranke Menschen - TBTSB-0145-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0145-001
Platzzahl16
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 156,98 €27,56 €22,86 €6,56 €27,56 €
HBG 270,79 €41,37 €22,86 €6,56 €41,37 €
HBG 384,57 €55,15 €22,86 €6,56 €55,15 €
HBG 498,36 €68,94 €22,86 €6,56 €68,94 €
HBG 5112,11 €82,69 €22,86 €6,56 €82,69 €
HBG 6125,92 €96,50 €22,86 €6,56 €96,50 €
HBG 7139,71 €110,29 €22,86 €6,56 €110,29 €
HBG 8153,50 €124,08 €22,86 €6,56 €124,08 €
HBG 9167,31 €137,89 €22,86 €6,56 €137,89 €
HBG 10167,31 €137,89 €22,86 €6,56 €137,89 €
HBG 11167,31 €137,89 €22,86 €6,56 €137,89 €
HBG 12167,31 €137,89 €22,86 €6,56 €137,89 €
PTL A167,31 €137,89 €22,86 €6,56 €137,89 €
PTL B167,31 €137,89 €22,86 €6,56 €137,89 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld