Leistungserbringer

Trägerverbund in Reinickendorf c/o TRÄGER gGmbH

Leistungsangebot

Modellprojekt flexible Tagesstätte Reinickendorf- Träger gGmbH - TBTSB-1244-002

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1244-002
Platzzahl70
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 149,78 €27,56 €19,05 €3,17 €27,56 €
HBG 262,79 €40,57 €19,05 €3,17 €40,57 €
HBG 375,86 €53,64 €19,05 €3,17 €53,64 €
HBG 488,88 €66,66 €19,05 €3,17 €66,66 €
HBG 5101,90 €79,68 €19,05 €3,17 €79,68 €
HBG 6114,95 €92,73 €19,05 €3,17 €92,73 €
HBG 7127,95 €105,73 €19,05 €3,17 €105,73 €
HBG 8140,99 €118,77 €19,05 €3,17 €118,77 €
HBG 9154,02 €131,80 €19,05 €3,17 €131,80 €
HBG 10167,05 €144,83 €19,05 €3,17 €144,83 €
HBG 11180,09 €157,87 €19,05 €3,17 €157,87 €
HBG 12193,12 €170,90 €19,05 €3,17 €170,90 €
PTL A10,51 €10,51 €0,00 €0,00 €10,51 €
PTL B21,02 €21,02 €0,00 €0,00 €21,02 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld