Leistungserbringer
Leistungsangebot

BFBTS kreativRAUM - BFBTS-1463-002

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-1463-002
Platzzahl11
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)75,92 €49,64 €12,70 €13,58 €75,92 €
HBG II (1:9)84,23 €57,95 €12,70 €13,58 €84,23 €
HBG III (1:6)100,73 €74,45 €12,70 €13,58 €100,73 €
HBG IV (1:4)125,49 €99,21 €12,70 €13,58 €125,49 €
HBG V (1:3)150,25 €123,97 €12,70 €13,58 €150,25 €
HBG VI (1:2,3)180,40 €154,12 €12,70 €13,58 €180,40 €
HBG VII (1:1,7)225,98 €199,70 €12,70 €13,58 €225,98 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)67,53 €41,25 €12,70 €13,58 €67,53 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)74,38 €48,10 €12,70 €13,58 €74,38 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)88,07 €61,79 €12,70 €13,58 €88,07 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)108,62 €82,34 €12,70 €13,58 €108,62 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)129,18 €102,90 €12,70 €13,58 €129,18 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)154,20 €127,92 €12,70 €13,58 €154,20 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)192,02 €165,74 €12,70 €13,58 €192,02 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)58,08 €31,80 €12,70 €13,58 €58,08 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)63,37 €37,09 €12,70 €13,58 €63,37 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)73,93 €47,65 €12,70 €13,58 €73,93 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)89,78 €63,50 €12,70 €13,58 €89,78 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)105,62 €79,34 €12,70 €13,58 €105,62 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)124,91 €98,63 €12,70 €13,58 €124,91 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)154,08 €127,80 €12,70 €13,58 €154,08 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld