Leistungserbringer

Albert Schweitzer Stiftung - Wohnen & Betreuen

Leistungsangebot

BFBTS ASS Bahnhofstr. - BFBTS-0005-023

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0005-023
Platzzahl144
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)100,00 €66,35 €23,11 €10,54 €100,00 €
HBG II (1:9)109,04 €75,39 €23,11 €10,54 €109,04 €
HBG III (1:6)127,12 €93,47 €23,11 €10,54 €127,12 €
HBG IV (1:4)154,25 €120,60 €23,11 €10,54 €154,25 €
HBG V (1:3)181,37 €147,72 €23,11 €10,54 €181,37 €
HBG VI (1:2,3)214,39 €180,74 €23,11 €10,54 €214,39 €
HBG VII (1:1,7)264,33 €230,68 €23,11 €10,54 €264,33 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)89,76 €56,11 €23,11 €10,54 €89,76 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)97,27 €63,62 €23,11 €10,54 €97,27 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)112,28 €78,63 €23,11 €10,54 €112,28 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)134,78 €101,13 €23,11 €10,54 €134,78 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)157,30 €123,65 €23,11 €10,54 €157,30 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)184,70 €151,05 €23,11 €10,54 €184,70 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)226,17 €192,52 €23,11 €10,54 €226,17 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)78,33 €44,68 €23,11 €10,54 €78,33 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)84,11 €50,46 €23,11 €10,54 €84,11 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)95,68 €62,03 €23,11 €10,54 €95,68 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)113,05 €79,40 €23,11 €10,54 €113,05 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)130,40 €96,75 €23,11 €10,54 €130,40 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)151,53 €117,88 €23,11 €10,54 €151,53 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)183,51 €149,86 €23,11 €10,54 €183,51 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld