Leistungserbringer

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May"

Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0165-005

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0165-005
Platzzahl18
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 169,77 €33,15 €25,16 €11,46 €33,15 €
HBG 283,48 €46,86 €25,16 €11,46 €46,86 €
HBG 397,18 €60,56 €25,16 €11,46 €60,56 €
HBG 4111,01 €74,39 €25,16 €11,46 €74,39 €
HBG 5124,70 €88,08 €25,16 €11,46 €88,08 €
HBG 6138,54 €101,92 €25,16 €11,46 €101,92 €
HBG 7152,24 €115,62 €25,16 €11,46 €115,62 €
HBG 8165,93 €129,31 €25,16 €11,46 €129,31 €
HBG 9179,76 €143,14 €25,16 €11,46 €143,14 €
HBG 10193,47 €156,85 €25,16 €11,46 €156,85 €
HBG 11207,16 €170,54 €25,16 €11,46 €170,54 €
HBG 12220,99 €184,37 €25,16 €11,46 €184,37 €
PTL A12,44 €12,44 €0,00 €0,00 €12,44 €
PTL B24,87 €24,87 €0,00 €0,00 €24,87 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld