Leistungserbringer
Leistungsangebot

LA VIDA gGmbH - TSHIV-2287-011

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte/ Beschäftigungstagesstätte für seelisch behinderte Menschen mit HIV, Aids und/oder anderen chronischen, somatischen Erkrankungen
KennzeichenTSHIV-2287-011
Platzzahl18
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.06.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 185,71 €44,77 €27,48 €13,46 €44,77 €
HBG 2100,11 €59,17 €27,48 €13,46 €59,17 €
HBG 3114,51 €73,57 €27,48 €13,46 €73,57 €
HBG 4129,16 €88,22 €27,48 €13,46 €88,22 €
HBG 5143,83 €102,89 €27,48 €13,46 €102,89 €
HBG 6158,47 €117,53 €27,48 €13,46 €117,53 €
HBG 7172,88 €131,94 €27,48 €13,46 €131,94 €
HBG 8187,54 €146,60 €27,48 €13,46 €146,60 €
HBG 9202,19 €161,25 €27,48 €13,46 €161,25 €
HBG 10216,59 €175,65 €27,48 €13,46 €175,65 €
HBG 11231,25 €190,31 €27,48 €13,46 €190,31 €
HBG 12245,91 €204,97 €27,48 €13,46 €204,97 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld

Letzte Vergütung: 01.01.2025 - 31.12.2025

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 183,37 €43,32 €26,59 €13,46 €43,32 €
HBG 297,31 €57,26 €26,59 €13,46 €57,26 €
HBG 3111,24 €71,19 €26,59 €13,46 €71,19 €
HBG 4125,42 €85,37 €26,59 €13,46 €85,37 €
HBG 5139,61 €99,56 €26,59 €13,46 €99,56 €
HBG 6153,78 €113,73 €26,59 €13,46 €113,73 €
HBG 7167,72 €127,67 €26,59 €13,46 €127,67 €
HBG 8181,91 €141,86 €26,59 €13,46 €141,86 €
HBG 9196,08 €156,03 €26,59 €13,46 €156,03 €
HBG 10210,02 €169,97 €26,59 €13,46 €169,97 €
HBG 11224,20 €184,15 €26,59 €13,46 €184,15 €
HBG 12238,39 €198,34 €26,59 €13,46 €198,34 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld