Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0060-003

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0060-003
Platzzahl35
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 171,84 €32,57 €32,39 €6,88 €32,57 €
HBG 283,79 €44,52 €32,39 €6,88 €44,52 €
HBG 395,74 €56,47 €32,39 €6,88 €56,47 €
HBG 4107,81 €68,54 €32,39 €6,88 €68,54 €
HBG 5119,75 €80,48 €32,39 €6,88 €80,48 €
HBG 6131,81 €92,54 €32,39 €6,88 €92,54 €
HBG 7143,76 €104,49 €32,39 €6,88 €104,49 €
HBG 8155,73 €116,46 €32,39 €6,88 €116,46 €
HBG 9167,79 €128,52 €32,39 €6,88 €128,52 €
HBG 10179,74 €140,47 €32,39 €6,88 €140,47 €
HBG 11191,69 €152,42 €32,39 €6,88 €152,42 €
HBG 12203,75 €164,48 €32,39 €6,88 €164,48 €
PTL A11,13 €11,13 €0,00 €0,00 €11,13 €
PTL B22,29 €22,29 €0,00 €0,00 €22,29 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld