Leistungserbringer

Trägerverbund in Reinickendorf c/o TRÄGER gGmbH

Leistungsangebot

Modellprojekt flexible Tagesstätte Reinickendorf - MeG betreutes Wohnen - TBTSB-1244-012

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1244-012
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2025 - 31.12.2025

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 143,90 €23,58 €17,21 €3,11 €23,58 €
HBG 255,69 €35,37 €17,21 €3,11 €35,37 €
HBG 367,48 €47,16 €17,21 €3,11 €47,16 €
HBG 479,24 €58,92 €17,21 €3,11 €58,92 €
HBG 591,03 €70,71 €17,21 €3,11 €70,71 €
HBG 6102,84 €82,52 €17,21 €3,11 €82,52 €
HBG 7114,60 €94,28 €17,21 €3,11 €94,28 €
HBG 8126,41 €106,09 €17,21 €3,11 €106,09 €
HBG 9138,20 €117,88 €17,21 €3,11 €117,88 €
HBG 10149,97 €129,65 €17,21 €3,11 €129,65 €
HBG 11161,76 €141,44 €17,21 €3,11 €141,44 €
HBG 12173,55 €153,23 €17,21 €3,11 €153,23 €
PTL A9,49 €9,49 €0,00 €0,00 €9,49 €
PTL B19,01 €19,01 €0,00 €0,00 €19,01 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld