Leistungserbringer

Psychosoziale Initiative Moabit e.V.

Leistungsangebot

Tagesstätte Waldstraße 6+7 - TBTSB-0078-005

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0078-005
Platzzahl20
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 186,67 €39,96 €37,70 €9,01 €39,96 €
HBG 2100,25 €53,54 €37,70 €9,01 €53,54 €
HBG 3113,84 €67,13 €37,70 €9,01 €67,13 €
HBG 4127,56 €80,85 €37,70 €9,01 €80,85 €
HBG 5141,15 €94,44 €37,70 €9,01 €94,44 €
HBG 6154,86 €108,15 €37,70 €9,01 €108,15 €
HBG 7168,44 €121,73 €37,70 €9,01 €121,73 €
HBG 8182,03 €135,32 €37,70 €9,01 €135,32 €
HBG 9195,74 €149,03 €37,70 €9,01 €149,03 €
HBG 10209,32 €162,61 €37,70 €9,01 €162,61 €
HBG 11222,91 €176,20 €37,70 €9,01 €176,20 €
HBG 12236,63 €189,92 €37,70 €9,01 €189,92 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld