Leistungserbringer

THEODORUS Behindertendomizil Haus Pappelhof gGmbH

Leistungsangebot

BFBTS THEODORUS Behindertendomizil Haus Pappelhof gGmbH - BFBTS-0084-003

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0084-003
Platzzahl20
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)77,84 €53,30 €20,98 €3,56 €77,84 €
HBG II (1:9)85,95 €61,41 €20,98 €3,56 €85,95 €
HBG III (1:6)102,15 €77,61 €20,98 €3,56 €102,15 €
HBG IV (1:4)126,49 €101,95 €20,98 €3,56 €126,49 €
HBG V (1:3)150,80 €126,26 €20,98 €3,56 €150,80 €
HBG VI (1:2,3)180,39 €155,85 €20,98 €3,56 €180,39 €
HBG VII (1:1,7)225,18 €200,64 €20,98 €3,56 €225,18 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)68,81 €44,27 €20,98 €3,56 €68,81 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)75,51 €50,97 €20,98 €3,56 €75,51 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)88,97 €64,43 €20,98 €3,56 €88,97 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)109,15 €84,61 €20,98 €3,56 €109,15 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)129,34 €104,80 €20,98 €3,56 €129,34 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)153,91 €129,37 €20,98 €3,56 €153,91 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)191,07 €166,53 €20,98 €3,56 €191,07 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)58,65 €34,11 €20,98 €3,56 €58,65 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)63,85 €39,31 €20,98 €3,56 €63,85 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)74,22 €49,68 €20,98 €3,56 €74,22 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)89,79 €65,25 €20,98 €3,56 €89,79 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)105,34 €80,80 €20,98 €3,56 €105,34 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)124,29 €99,75 €20,98 €3,56 €124,29 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)152,96 €128,42 €20,98 €3,56 €152,96 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld