Leistungserbringer

Wuhletal - Psychosoziales Zentrum gGmbH

Leistungsangebot

Tagesstätte für psychisch Kranke "Das Floß" - TBTSB-0117-008

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0117-008
Platzzahl30
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 171,14 €33,32 €33,80 €4,02 €33,32 €
HBG 283,06 €45,24 €33,80 €4,02 €45,24 €
HBG 394,99 €57,17 €33,80 €4,02 €57,17 €
HBG 4107,02 €69,20 €33,80 €4,02 €69,20 €
HBG 5118,94 €81,12 €33,80 €4,02 €81,12 €
HBG 6130,98 €93,16 €33,80 €4,02 €93,16 €
HBG 7142,90 €105,08 €33,80 €4,02 €105,08 €
HBG 8154,82 €117,00 €33,80 €4,02 €117,00 €
HBG 9166,86 €129,04 €33,80 €4,02 €129,04 €
HBG 10178,78 €140,96 €33,80 €4,02 €140,96 €
HBG 11190,70 €152,88 €33,80 €4,02 €152,88 €
HBG 12202,73 €164,91 €33,80 €4,02 €164,91 €
PTL A10,93 €10,93 €0,00 €0,00 €10,93 €
PTL B21,91 €21,91 €0,00 €0,00 €21,91 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld