Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte für Alkoholabhängige - TBTSB-0105-007

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0105-007
Platzzahl25
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 175,62 €37,10 €30,27 €8,25 €37,10 €
HBG 288,49 €49,97 €30,27 €8,25 €49,97 €
HBG 3101,36 €62,84 €30,27 €8,25 €62,84 €
HBG 4114,36 €75,84 €30,27 €8,25 €75,84 €
HBG 5127,23 €88,71 €30,27 €8,25 €88,71 €
HBG 6140,22 €101,70 €30,27 €8,25 €101,70 €
HBG 7153,10 €114,58 €30,27 €8,25 €114,58 €
HBG 8165,96 €127,44 €30,27 €8,25 €127,44 €
HBG 9178,96 €140,44 €30,27 €8,25 €140,44 €
HBG 10191,83 €153,31 €30,27 €8,25 €153,31 €
HBG 11204,71 €166,19 €30,27 €8,25 €166,19 €
HBG 12217,70 €179,18 €30,27 €8,25 €179,18 €
PTL A9,38 €9,38 €0,00 €0,00 €9,38 €
PTL B18,77 €18,77 €0,00 €0,00 €18,77 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld