Leistungserbringer
Leistungsangebot

BFBTS TagesCenter Spandau - BFBTS-0059-087

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0059-087
Platzzahl24
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)86,71 €57,75 €18,59 €10,37 €86,71 €
HBG II (1:9)96,07 €67,11 €18,59 €10,37 €96,07 €
HBG III (1:6)114,82 €85,86 €18,59 €10,37 €114,82 €
HBG IV (1:4)142,92 €113,96 €18,59 €10,37 €142,92 €
HBG V (1:3)171,03 €142,07 €18,59 €10,37 €171,03 €
HBG VI (1:2,3)205,24 €176,28 €18,59 €10,37 €205,24 €
HBG VII (1:1,7)257,01 €228,05 €18,59 €10,37 €257,01 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)76,89 €47,93 €18,59 €10,37 €76,89 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)84,66 €55,70 €18,59 €10,37 €84,66 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)100,22 €71,26 €18,59 €10,37 €100,22 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)123,55 €94,59 €18,59 €10,37 €123,55 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)146,88 €117,92 €18,59 €10,37 €146,88 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)175,27 €146,31 €18,59 €10,37 €175,27 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)218,23 €189,27 €18,59 €10,37 €218,23 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)65,92 €36,96 €18,59 €10,37 €65,92 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)71,91 €42,95 €18,59 €10,37 €71,91 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)83,91 €54,95 €18,59 €10,37 €83,91 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)101,90 €72,94 €18,59 €10,37 €101,90 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)119,88 €90,92 €18,59 €10,37 €119,88 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)141,78 €112,82 €18,59 €10,37 €141,78 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)174,91 €145,95 €18,59 €10,37 €174,91 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld