Leistungserbringer
Leistungsangebot

überregionale Beschäftigungstagesstätte für schwule Männer und transgeschlechtliche Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, HIV, Aids und/oder chronischer Hepatitis C - TSHIV-1466-012

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte/ Beschäftigungstagesstätte für seelisch behinderte Menschen mit HIV, Aids und/oder anderen chronischen, somatischen Erkrankungen
KennzeichenTSHIV-1466-012
Platzzahl19
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.06.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 1112,82 €44,44 €48,67 €19,71 €44,44 €
HBG 2122,86 €54,48 €48,67 €19,71 €54,48 €
HBG 3136,33 €67,95 €48,67 €19,71 €67,95 €
HBG 4149,95 €81,57 €48,67 €19,71 €81,57 €
HBG 5163,42 €95,04 €48,67 €19,71 €95,04 €
HBG 6177,02 €108,64 €48,67 €19,71 €108,64 €
HBG 7190,51 €122,13 €48,67 €19,71 €122,13 €
HBG 8203,98 €135,60 €48,67 €19,71 €135,60 €
HBG 9217,58 €149,20 €48,67 €19,71 €149,20 €
HBG 10231,05 €162,67 €48,67 €19,71 €162,67 €
HBG 11244,54 €176,16 €48,67 €19,71 €176,16 €
HBG 12258,14 €189,76 €48,67 €19,71 €189,76 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld

Letzte Vergütung: 01.01.2025 - 31.12.2025

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 1110,04 €43,11 €47,22 €19,71 €43,11 €
HBG 2119,78 €52,85 €47,22 €19,71 €52,85 €
HBG 3132,85 €65,92 €47,22 €19,71 €65,92 €
HBG 4146,06 €79,13 €47,22 €19,71 €79,13 €
HBG 5159,13 €92,20 €47,22 €19,71 €92,20 €
HBG 6172,32 €105,39 €47,22 €19,71 €105,39 €
HBG 7185,41 €118,48 €47,22 €19,71 €118,48 €
HBG 8198,48 €131,55 €47,22 €19,71 €131,55 €
HBG 9211,67 €144,74 €47,22 €19,71 €144,74 €
HBG 10224,74 €157,81 €47,22 €19,71 €157,81 €
HBG 11237,83 €170,90 €47,22 €19,71 €170,90 €
HBG 12251,02 €184,09 €47,22 €19,71 €184,09 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld