Leistungserbringer
Leistungsangebot

ZuB Wohnhaus gGmbH - BFBTS-1543-016

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-1543-016
Platzzahl12
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)118,57 €71,41 €28,21 €18,95 €118,57 €
HBG II (1:9)125,35 €78,19 €28,21 €18,95 €125,35 €
HBG III (1:6)138,92 €91,76 €28,21 €18,95 €138,92 €
HBG IV (1:4)159,29 €112,13 €28,21 €18,95 €159,29 €
HBG V (1:3)179,64 €132,48 €28,21 €18,95 €179,64 €
HBG VI (1:2,3)204,43 €157,27 €28,21 €18,95 €204,43 €
HBG VII (1:1,7)241,92 €194,76 €28,21 €18,95 €241,92 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)106,43 €59,27 €28,21 €18,95 €106,43 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)112,06 €64,90 €28,21 €18,95 €112,06 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)123,33 €76,17 €28,21 €18,95 €123,33 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)140,22 €93,06 €28,21 €18,95 €140,22 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)157,13 €109,97 €28,21 €18,95 €157,13 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)177,69 €130,53 €28,21 €18,95 €177,69 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)208,80 €161,64 €28,21 €18,95 €208,80 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)92,87 €45,71 €28,21 €18,95 €92,87 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)97,21 €50,05 €28,21 €18,95 €97,21 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)105,88 €58,72 €28,21 €18,95 €105,88 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)118,92 €71,76 €28,21 €18,95 €118,92 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)131,95 €84,79 €28,21 €18,95 €131,95 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)147,81 €100,65 €28,21 €18,95 €147,81 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)171,80 €124,64 €28,21 €18,95 €171,80 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld