Leistungserbringer

Theodorus Kurzzeitpflege gGmbH

Leistungsangebot

Theodorus Kurzzeitpflege gGmbH - PKUPF-2233-001

LeistungKurzzeitpflegeeinrichtung mit Versorgungsvertrag nach SGB XI
KennzeichenPKUPF-2233-001
Platzzahl18
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XI bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBPFG
Pflegegrad 1 - 1 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 1 - 2 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 2 - 1 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 2 - 2 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 3 - 1 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 3 - 2 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 4 - 1 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 4 - 2 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 5 - 1 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
Pflegegrad 5 - 2 Bettzimmer186,16 €158,52 €27,64 €0,00 €0,00 €
§ 82 a SGB XI - Ausbildung0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
§ 82 b SGB XI - Zuschlag Ehrenamt0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
§ 43 b SGB XI - Zuschlag f. Nichtversicherte8,39 €8,39 €0,00 €0,00 €0,00 €
Zuschlag Pflegehilfskräfte - f.Nichtversicherte0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
§ 84 Abs. 1 SGB XI Ausbildungsumlage6,79 €6,79 €0,00 €0,00 €0,00 €
Pflegefachassistenz0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, U = Unterkunft, V = Verpflegung, IB = Investitionsbetrag