Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte für chronisch psychisch kranke Menschen - TBTSB-0194-002

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0194-002
Platzzahl16
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 179,56 €31,54 €35,00 €13,02 €31,54 €
HBG 293,55 €45,53 €35,00 €13,02 €45,53 €
HBG 3107,53 €59,51 €35,00 €13,02 €59,51 €
HBG 4121,65 €73,63 €35,00 €13,02 €73,63 €
HBG 5132,57 €84,55 €35,00 €13,02 €84,55 €
HBG 6149,75 €101,73 €35,00 €13,02 €101,73 €
HBG 7163,75 €115,73 €35,00 €13,02 €115,73 €
HBG 8177,74 €129,72 €35,00 €13,02 €129,72 €
HBG 9191,85 €143,83 €35,00 €13,02 €143,83 €
HBG 10205,83 €157,81 €35,00 €13,02 €157,81 €
HBG 11219,73 €171,71 €35,00 €13,02 €171,71 €
HBG 12233,94 €185,92 €35,00 €13,02 €185,92 €
PTL A10,90 €10,90 €0,00 €0,00 €10,90 €
PTL B21,86 €21,86 €0,00 €0,00 €21,86 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld