Leistungserbringer
Leistungsangebot

Tagesstätte - TBTSB-1490-007

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1490-007
Platzzahl45
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 180,81 €41,35 €28,70 €10,76 €41,35 €
HBG 294,64 €55,18 €28,70 €10,76 €55,18 €
HBG 3108,47 €69,01 €28,70 €10,76 €69,01 €
HBG 4122,45 €82,99 €28,70 €10,76 €82,99 €
HBG 5136,27 €96,81 €28,70 €10,76 €96,81 €
HBG 6150,23 €110,77 €28,70 €10,76 €110,77 €
HBG 7164,07 €124,61 €28,70 €10,76 €124,61 €
HBG 8177,91 €138,45 €28,70 €10,76 €138,45 €
HBG 9191,88 €152,42 €28,70 €10,76 €152,42 €
HBG 10205,71 €166,25 €28,70 €10,76 €166,25 €
HBG 11219,55 €180,09 €28,70 €10,76 €180,09 €
HBG 12233,52 €194,06 €28,70 €10,76 €194,06 €
PTL A11,34 €11,34 €0,00 €0,00 €11,34 €
PTL B22,68 €22,68 €0,00 €0,00 €22,68 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld