Leistungserbringer

GIB e.V. - Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen

Leistungsangebot

BFBTS Hans-Riegler-Haus - BFBTS-0047-006

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0047-006
Platzzahl9
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.07.2025 - 31.12.2025

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)103,57 €68,03 €26,48 €9,06 €103,57 €
HBG II (1:9)112,11 €76,57 €26,48 €9,06 €112,11 €
HBG III (1:6)129,07 €93,53 €26,48 €9,06 €129,07 €
HBG IV (1:4)154,47 €118,93 €26,48 €9,06 €154,47 €
HBG V (1:3)179,83 €144,29 €26,48 €9,06 €179,83 €
HBG VI (1:2,3)210,81 €175,27 €26,48 €9,06 €210,81 €
HBG VII (1:1,7)257,58 €222,04 €26,48 €9,06 €257,58 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)92,01 €56,47 €26,48 €9,06 €92,01 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)99,10 €63,56 €26,48 €9,06 €99,10 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)113,17 €77,63 €26,48 €9,06 €113,17 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)134,25 €98,71 €26,48 €9,06 €134,25 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)155,30 €119,76 €26,48 €9,06 €155,30 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)181,01 €145,47 €26,48 €9,06 €181,01 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)219,83 €184,29 €26,48 €9,06 €219,83 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)79,08 €43,54 €26,48 €9,06 €79,08 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)84,55 €49,01 €26,48 €9,06 €84,55 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)95,40 €59,86 €26,48 €9,06 €95,40 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)111,66 €76,12 €26,48 €9,06 €111,66 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)127,88 €92,34 €26,48 €9,06 €127,88 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)147,70 €112,16 €26,48 €9,06 €147,70 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)177,65 €142,11 €26,48 €9,06 €177,65 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld