Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0075-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0075-001
Platzzahl12
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 178,54 €33,47 €37,36 €7,71 €33,47 €
HBG 290,60 €45,53 €37,36 €7,71 €45,53 €
HBG 3102,66 €57,59 €37,36 €7,71 €57,59 €
HBG 4114,83 €69,76 €37,36 €7,71 €69,76 €
HBG 5126,89 €81,82 €37,36 €7,71 €81,82 €
HBG 6139,07 €94,00 €37,36 €7,71 €94,00 €
HBG 7151,14 €106,07 €37,36 €7,71 €106,07 €
HBG 8163,20 €118,13 €37,36 €7,71 €118,13 €
HBG 9175,36 €130,29 €37,36 €7,71 €130,29 €
HBG 10187,43 €142,36 €37,36 €7,71 €142,36 €
HBG 11199,49 €154,42 €37,36 €7,71 €154,42 €
HBG 12211,67 €166,60 €37,36 €7,71 €166,60 €
PTL A8,73 €8,73 €0,00 €0,00 €8,73 €
PTL B17,45 €17,45 €0,00 €0,00 €17,45 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld