Leistungserbringer

Zentrum für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung (Behindertenzentrum) BHZ gGmbH

Leistungsangebot

Zentrum für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung (Behindertenzentrum) BHZ gGmbH(Haus K, Eingang C) - BFBTS-0118-001

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0118-001
Platzzahl50
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)84,59 €58,72 €16,13 €9,74 €84,59 €
HBG II (1:9)93,45 €67,58 €16,13 €9,74 €93,45 €
HBG III (1:6)111,19 €85,32 €16,13 €9,74 €111,19 €
HBG IV (1:4)137,79 €111,92 €16,13 €9,74 €137,79 €
HBG V (1:3)164,40 €138,53 €16,13 €9,74 €164,40 €
HBG VI (1:2,3)196,78 €170,91 €16,13 €9,74 €196,78 €
HBG VII (1:1,7)245,78 €219,91 €16,13 €9,74 €245,78 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)74,61 €48,74 €16,13 €9,74 €74,61 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)81,97 €56,10 €16,13 €9,74 €81,97 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)96,69 €70,82 €16,13 €9,74 €96,69 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)118,78 €92,91 €16,13 €9,74 €118,78 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)140,86 €114,99 €16,13 €9,74 €140,86 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)167,73 €141,86 €16,13 €9,74 €167,73 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)208,40 €182,53 €16,13 €9,74 €208,40 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)63,45 €37,58 €16,13 €9,74 €63,45 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)69,12 €43,25 €16,13 €9,74 €69,12 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)80,47 €54,60 €16,13 €9,74 €80,47 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)97,50 €71,63 €16,13 €9,74 €97,50 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)114,53 €88,66 €16,13 €9,74 €114,53 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)135,26 €109,39 €16,13 €9,74 €135,26 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)166,61 €140,74 €16,13 €9,74 €166,61 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld