Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0158-003

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0158-003
Platzzahl32
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 184,39 €36,55 €35,20 €12,64 €36,55 €
HBG 297,54 €49,70 €35,20 €12,64 €49,70 €
HBG 3110,70 €62,86 €35,20 €12,64 €62,86 €
HBG 4123,99 €76,15 €35,20 €12,64 €76,15 €
HBG 5137,15 €89,31 €35,20 €12,64 €89,31 €
HBG 6150,42 €102,58 €35,20 €12,64 €102,58 €
HBG 7163,59 €115,75 €35,20 €12,64 €115,75 €
HBG 8176,75 €128,91 €35,20 €12,64 €128,91 €
HBG 9190,03 €142,19 €35,20 €12,64 €142,19 €
HBG 10203,19 €155,35 €35,20 €12,64 €155,35 €
HBG 11216,35 €168,51 €35,20 €12,64 €168,51 €
HBG 12229,63 €181,79 €35,20 €12,64 €181,79 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld