Leistungserbringer

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH

Leistungsangebot

Tagesstätte für psychisch kranke Menschen - TBTSB-0101-007

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0101-007
Platzzahl24
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 181,53 €42,22 €29,39 €9,92 €42,22 €
HBG 294,97 €55,66 €29,39 €9,92 €55,66 €
HBG 3108,67 €69,36 €29,39 €9,92 €69,36 €
HBG 4122,59 €83,28 €29,39 €9,92 €83,28 €
HBG 5136,04 €96,73 €29,39 €9,92 €96,73 €
HBG 6149,98 €110,67 €29,39 €9,92 €110,67 €
HBG 7163,67 €124,36 €29,39 €9,92 €124,36 €
HBG 8177,12 €137,81 €29,39 €9,92 €137,81 €
HBG 9191,04 €151,73 €29,39 €9,92 €151,73 €
HBG 10204,49 €165,18 €29,39 €9,92 €165,18 €
HBG 11218,17 €178,86 €29,39 €9,92 €178,86 €
HBG 12232,11 €192,80 €29,39 €9,92 €192,80 €
PTL A10,70 €10,70 €0,00 €0,00 €10,70 €
PTL B21,08 €21,08 €0,00 €0,00 €21,08 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld