Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte im Wohn- und Betreuungsverbund Neukölln - TBTSB-2287-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-2287-001
Platzzahl25
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 176,88 €51,18 €17,88 €7,82 €51,18 €
HBG 293,19 €67,49 €17,88 €7,82 €67,49 €
HBG 3109,51 €83,81 €17,88 €7,82 €83,81 €
HBG 4125,99 €100,29 €17,88 €7,82 €100,29 €
HBG 5142,31 €116,61 €17,88 €7,82 €116,61 €
HBG 6158,78 €133,08 €17,88 €7,82 €133,08 €
HBG 7175,09 €149,39 €17,88 €7,82 €149,39 €
HBG 8191,41 €165,71 €17,88 €7,82 €165,71 €
HBG 9207,89 €182,19 €17,88 €7,82 €182,19 €
HBG 10224,21 €198,51 €17,88 €7,82 €198,51 €
HBG 11240,51 €214,81 €17,88 €7,82 €214,81 €
HBG 12256,99 €231,29 €17,88 €7,82 €231,29 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld