Leistungserbringer

Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH

Leistungsangebot

Tagesstätte für psychisch kranke Menschen - TBTSB-0101-024

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0101-024
Platzzahl20
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 179,52 €42,22 €29,39 €7,91 €42,22 €
HBG 292,96 €55,66 €29,39 €7,91 €55,66 €
HBG 3106,66 €69,36 €29,39 €7,91 €69,36 €
HBG 4120,58 €83,28 €29,39 €7,91 €83,28 €
HBG 5134,03 €96,73 €29,39 €7,91 €96,73 €
HBG 6147,97 €110,67 €29,39 €7,91 €110,67 €
HBG 7161,66 €124,36 €29,39 €7,91 €124,36 €
HBG 8175,11 €137,81 €29,39 €7,91 €137,81 €
HBG 9189,03 €151,73 €29,39 €7,91 €151,73 €
HBG 10202,48 €165,18 €29,39 €7,91 €165,18 €
HBG 11216,16 €178,86 €29,39 €7,91 €178,86 €
HBG 12230,10 €192,80 €29,39 €7,91 €192,80 €
PTL A10,70 €10,70 €0,00 €0,00 €10,70 €
PTL B21,08 €21,08 €0,00 €0,00 €21,08 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld