Leistungserbringer

GIB e.V. - Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen

Leistungsangebot

BFBTS Petra-Ramminger-Haus - BFBTS-0047-007

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0047-007
Platzzahl54
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.07.2025 - 31.12.2025

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)119,21 €78,18 €32,29 €8,74 €119,21 €
HBG II (1:9)128,07 €87,04 €32,29 €8,74 €128,07 €
HBG III (1:6)145,78 €104,75 €32,29 €8,74 €145,78 €
HBG IV (1:4)172,34 €131,31 €32,29 €8,74 €172,34 €
HBG V (1:3)198,91 €157,88 €32,29 €8,74 €198,91 €
HBG VI (1:2,3)231,24 €190,21 €32,29 €8,74 €231,24 €
HBG VII (1:1,7)280,16 €239,13 €32,29 €8,74 €280,16 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)105,92 €64,89 €32,29 €8,74 €105,92 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)113,27 €72,24 €32,29 €8,74 €113,27 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)127,97 €86,94 €32,29 €8,74 €127,97 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)150,02 €108,99 €32,29 €8,74 €150,02 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)172,07 €131,04 €32,29 €8,74 €172,07 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)198,91 €157,88 €32,29 €8,74 €198,91 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)239,51 €198,48 €32,29 €8,74 €239,51 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)91,07 €50,04 €32,29 €8,74 €91,07 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)96,73 €55,70 €32,29 €8,74 €96,73 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)108,07 €67,04 €32,29 €8,74 €108,07 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)125,07 €84,04 €32,29 €8,74 €125,07 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)142,07 €101,04 €32,29 €8,74 €142,07 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)162,77 €121,74 €32,29 €8,74 €162,77 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)194,07 €153,04 €32,29 €8,74 €194,07 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld