Leistungserbringer
Leistungsangebot

ZuB Wohnhaus gGmbH - BFBTS-1543-005

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-1543-005
Platzzahl44
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)116,86 €71,41 €28,21 €17,24 €116,86 €
HBG II (1:9)123,64 €78,19 €28,21 €17,24 €123,64 €
HBG III (1:6)137,21 €91,76 €28,21 €17,24 €137,21 €
HBG IV (1:4)157,58 €112,13 €28,21 €17,24 €157,58 €
HBG V (1:3)177,93 €132,48 €28,21 €17,24 €177,93 €
HBG VI (1:2,3)202,72 €157,27 €28,21 €17,24 €202,72 €
HBG VII (1:1,7)240,21 €194,76 €28,21 €17,24 €240,21 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)104,72 €59,27 €28,21 €17,24 €104,72 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)110,35 €64,90 €28,21 €17,24 €110,35 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)121,62 €76,17 €28,21 €17,24 €121,62 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)138,51 €93,06 €28,21 €17,24 €138,51 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)155,42 €109,97 €28,21 €17,24 €155,42 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)175,98 €130,53 €28,21 €17,24 €175,98 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)207,09 €161,64 €28,21 €17,24 €207,09 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)91,16 €45,71 €28,21 €17,24 €91,16 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)95,50 €50,05 €28,21 €17,24 €95,50 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)104,17 €58,72 €28,21 €17,24 €104,17 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)117,21 €71,76 €28,21 €17,24 €117,21 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)130,24 €84,79 €28,21 €17,24 €130,24 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)146,10 €100,65 €28,21 €17,24 €146,10 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)170,09 €124,64 €28,21 €17,24 €170,09 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld