Leistungserbringer
Leistungsangebot

BFBTS Tagescenter Mitte - BFBTS-0059-081

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-0059-081
Platzzahl10
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)90,01 €57,75 €18,59 €13,67 €90,01 €
HBG II (1:9)99,37 €67,11 €18,59 €13,67 €99,37 €
HBG III (1:6)118,12 €85,86 €18,59 €13,67 €118,12 €
HBG IV (1:4)146,22 €113,96 €18,59 €13,67 €146,22 €
HBG V (1:3)174,33 €142,07 €18,59 €13,67 €174,33 €
HBG VI (1:2,3)208,54 €176,28 €18,59 €13,67 €208,54 €
HBG VII (1:1,7)260,31 €228,05 €18,59 €13,67 €260,31 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)80,19 €47,93 €18,59 €13,67 €80,19 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)87,96 €55,70 €18,59 €13,67 €87,96 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)103,52 €71,26 €18,59 €13,67 €103,52 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)126,85 €94,59 €18,59 €13,67 €126,85 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)150,18 €117,92 €18,59 €13,67 €150,18 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)178,57 €146,31 €18,59 €13,67 €178,57 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)221,53 €189,27 €18,59 €13,67 €221,53 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)69,22 €36,96 €18,59 €13,67 €69,22 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)75,21 €42,95 €18,59 €13,67 €75,21 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)87,21 €54,95 €18,59 €13,67 €87,21 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)105,20 €72,94 €18,59 €13,67 €105,20 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)123,18 €90,92 €18,59 €13,67 €123,18 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)145,08 €112,82 €18,59 €13,67 €145,08 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)178,21 €145,95 €18,59 €13,67 €178,21 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld