Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0161-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0161-001
Platzzahl28
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 182,88 €39,43 €37,50 €5,95 €39,43 €
HBG 295,84 €52,39 €37,50 €5,95 €52,39 €
HBG 3108,78 €65,33 €37,50 €5,95 €65,33 €
HBG 4121,87 €78,42 €37,50 €5,95 €78,42 €
HBG 5134,83 €91,38 €37,50 €5,95 €91,38 €
HBG 6147,91 €104,46 €37,50 €5,95 €104,46 €
HBG 7160,87 €117,42 €37,50 €5,95 €117,42 €
HBG 8173,83 €130,38 €37,50 €5,95 €130,38 €
HBG 9186,91 €143,46 €37,50 €5,95 €143,46 €
HBG 10199,86 €156,41 €37,50 €5,95 €156,41 €
HBG 11212,82 €169,37 €37,50 €5,95 €169,37 €
HBG 12225,90 €182,45 €37,50 €5,95 €182,45 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld