Leistungserbringer

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May"

Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte für chronisch Abhängigkeitskranke - TBTSB-0165-008

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0165-008
Platzzahl14
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 166,96 €33,15 €25,16 €8,65 €33,15 €
HBG 280,67 €46,86 €25,16 €8,65 €46,86 €
HBG 394,37 €60,56 €25,16 €8,65 €60,56 €
HBG 4108,20 €74,39 €25,16 €8,65 €74,39 €
HBG 5121,89 €88,08 €25,16 €8,65 €88,08 €
HBG 6135,73 €101,92 €25,16 €8,65 €101,92 €
HBG 7149,43 €115,62 €25,16 €8,65 €115,62 €
HBG 8163,12 €129,31 €25,16 €8,65 €129,31 €
HBG 9176,95 €143,14 €25,16 €8,65 €143,14 €
HBG 10190,66 €156,85 €25,16 €8,65 €156,85 €
HBG 11204,35 €170,54 €25,16 €8,65 €170,54 €
HBG 12218,18 €184,37 €25,16 €8,65 €184,37 €
PTL A12,44 €12,44 €0,00 €0,00 €12,44 €
PTL B24,87 €24,87 €0,00 €0,00 €24,87 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld