Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0062-004

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0062-004
Platzzahl21
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 182,84 €39,89 €30,30 €12,65 €39,89 €
HBG 297,23 €54,28 €30,30 €12,65 €54,28 €
HBG 3111,62 €68,67 €30,30 €12,65 €68,67 €
HBG 4126,15 €83,20 €30,30 €12,65 €83,20 €
HBG 5140,54 €97,59 €30,30 €12,65 €97,59 €
HBG 6155,06 €112,11 €30,30 €12,65 €112,11 €
HBG 7169,45 €126,50 €30,30 €12,65 €126,50 €
HBG 8183,84 €140,89 €30,30 €12,65 €140,89 €
HBG 9198,36 €155,41 €30,30 €12,65 €155,41 €
HBG 10212,75 €169,80 €30,30 €12,65 €169,80 €
HBG 11227,14 €184,19 €30,30 €12,65 €184,19 €
HBG 12241,67 €198,72 €30,30 €12,65 €198,72 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld