Leistungserbringer

Trägerverbund in Reinickendorf c/o TRÄGER gGmbH

Leistungsangebot

Modellprojekt flexible Tagesstätte Reinickendorf - Stiftung SPI - TBTSB-1244-010

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1244-010
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 174,16 €34,59 €28,67 €10,90 €34,59 €
HBG 288,51 €48,94 €28,67 €10,90 €48,94 €
HBG 3102,89 €63,32 €28,67 €10,90 €63,32 €
HBG 4117,38 €77,81 €28,67 €10,90 €77,81 €
HBG 5131,72 €92,15 €28,67 €10,90 €92,15 €
HBG 6146,23 €106,66 €28,67 €10,90 €106,66 €
HBG 7160,59 €121,02 €28,67 €10,90 €121,02 €
HBG 8174,95 €135,38 €28,67 €10,90 €135,38 €
HBG 9189,45 €149,88 €28,67 €10,90 €149,88 €
HBG 10203,80 €164,23 €28,67 €10,90 €164,23 €
HBG 11218,17 €178,60 €28,67 €10,90 €178,60 €
HBG 12232,66 €193,09 €28,67 €10,90 €193,09 €
PTL A11,13 €11,13 €0,00 €0,00 €11,13 €
PTL B22,29 €22,29 €0,00 €0,00 €22,29 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld