Leistungserbringer

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May"

Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0165-007

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0165-007
Platzzahl16
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 170,44 €33,15 €25,16 €12,13 €33,15 €
HBG 284,15 €46,86 €25,16 €12,13 €46,86 €
HBG 397,85 €60,56 €25,16 €12,13 €60,56 €
HBG 4111,68 €74,39 €25,16 €12,13 €74,39 €
HBG 5125,37 €88,08 €25,16 €12,13 €88,08 €
HBG 6139,21 €101,92 €25,16 €12,13 €101,92 €
HBG 7152,91 €115,62 €25,16 €12,13 €115,62 €
HBG 8166,60 €129,31 €25,16 €12,13 €129,31 €
HBG 9180,43 €143,14 €25,16 €12,13 €143,14 €
HBG 10194,14 €156,85 €25,16 €12,13 €156,85 €
HBG 11207,83 €170,54 €25,16 €12,13 €170,54 €
HBG 12221,66 €184,37 €25,16 €12,13 €184,37 €
PTL A12,44 €12,44 €0,00 €0,00 €12,44 €
PTL B24,87 €24,87 €0,00 €0,00 €24,87 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld