Leistungserbringer
Leistungsangebot

Gerontopsychiatrische Tagesstätte - TBTSB-0163-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0163-001
Platzzahl8
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 156,33 €24,38 €19,48 €12,47 €24,38 €
HBG 268,53 €36,58 €19,48 €12,47 €36,58 €
HBG 380,70 €48,75 €19,48 €12,47 €48,75 €
HBG 492,91 €60,96 €19,48 €12,47 €60,96 €
HBG 5105,09 €73,14 €19,48 €12,47 €73,14 €
HBG 6117,30 €85,35 €19,48 €12,47 €85,35 €
HBG 7129,48 €97,53 €19,48 €12,47 €97,53 €
HBG 8141,68 €109,73 €19,48 €12,47 €109,73 €
HBG 9153,86 €121,91 €19,48 €12,47 €121,91 €
HBG 10166,07 €134,12 €19,48 €12,47 €134,12 €
HBG 11178,26 €146,31 €19,48 €12,47 €146,31 €
HBG 12190,43 €158,48 €19,48 €12,47 €158,48 €
PTL A9,84 €9,84 €0,00 €0,00 €9,84 €
PTL B19,66 €19,66 €0,00 €0,00 €19,66 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld