Leistungserbringer
Leistungsangebot

Tagesstätte - TBTSB-0155-004

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0155-004
Platzzahl20
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 163,12 €29,33 €26,33 €7,46 €29,33 €
HBG 277,09 €43,30 €26,33 €7,46 €43,30 €
HBG 391,05 €57,26 €26,33 €7,46 €57,26 €
HBG 4105,03 €71,24 €26,33 €7,46 €71,24 €
HBG 5118,95 €85,16 €26,33 €7,46 €85,16 €
HBG 6132,95 €99,16 €26,33 €7,46 €99,16 €
HBG 7146,89 €113,10 €26,33 €7,46 €113,10 €
HBG 8160,87 €127,08 €26,33 €7,46 €127,08 €
HBG 9177,10 €141,02 €28,62 €7,46 €141,02 €
HBG 10188,79 €155,00 €26,33 €7,46 €155,00 €
HBG 11202,73 €168,94 €26,33 €7,46 €168,94 €
HBG 12216,71 €182,92 €26,33 €7,46 €182,92 €
PTL A11,27 €11,27 €0,00 €0,00 €11,27 €
PTL B22,55 €22,55 €0,00 €0,00 €22,55 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld