Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0075-002

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0075-002
Platzzahl23
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 181,05 €33,47 €37,36 €10,22 €33,47 €
HBG 293,11 €45,53 €37,36 €10,22 €45,53 €
HBG 3105,17 €57,59 €37,36 €10,22 €57,59 €
HBG 4117,34 €69,76 €37,36 €10,22 €69,76 €
HBG 5129,40 €81,82 €37,36 €10,22 €81,82 €
HBG 6141,58 €94,00 €37,36 €10,22 €94,00 €
HBG 7153,65 €106,07 €37,36 €10,22 €106,07 €
HBG 8165,71 €118,13 €37,36 €10,22 €118,13 €
HBG 9177,87 €130,29 €37,36 €10,22 €130,29 €
HBG 10189,94 €142,36 €37,36 €10,22 €142,36 €
HBG 11202,00 €154,42 €37,36 €10,22 €154,42 €
HBG 12214,18 €166,60 €37,36 €10,22 €166,60 €
PTL A8,73 €8,73 €0,00 €0,00 €8,73 €
PTL B17,45 €17,45 €0,00 €0,00 €17,45 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld