Leistungserbringer
Leistungsangebot

Therapeutisch betreute Tagesstätte und Beschäftigungsstätte für seelisch behinderte Menschen nach §§ 53,54 SGB XII - TBTSB-1336-015

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1336-015
Platzzahl16
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 169,69 €33,01 €28,63 €8,05 €33,01 €
HBG 283,83 €47,15 €28,63 €8,05 €47,15 €
HBG 397,93 €61,25 €28,63 €8,05 €61,25 €
HBG 4112,21 €75,53 €28,63 €8,05 €75,53 €
HBG 5126,33 €89,65 €28,63 €8,05 €89,65 €
HBG 6140,58 €103,90 €28,63 €8,05 €103,90 €
HBG 7154,70 €118,02 €28,63 €8,05 €118,02 €
HBG 8168,82 €132,14 €28,63 €8,05 €132,14 €
HBG 9183,09 €146,41 €28,63 €8,05 €146,41 €
HBG 10197,21 €160,53 €28,63 €8,05 €160,53 €
HBG 11211,34 €174,66 €28,63 €8,05 €174,66 €
HBG 12225,61 €188,93 €28,63 €8,05 €188,93 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld