Leistungserbringer
Leistungsangebot

Tagesstätte für chronisch psychisch kranke und chronisch alkoholkranke Menschen - TBTSB-1490-004

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1490-004
Platzzahl21
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 179,60 €41,35 €28,70 €9,55 €41,35 €
HBG 293,43 €55,18 €28,70 €9,55 €55,18 €
HBG 3107,26 €69,01 €28,70 €9,55 €69,01 €
HBG 4121,24 €82,99 €28,70 €9,55 €82,99 €
HBG 5135,06 €96,81 €28,70 €9,55 €96,81 €
HBG 6149,02 €110,77 €28,70 €9,55 €110,77 €
HBG 7162,86 €124,61 €28,70 €9,55 €124,61 €
HBG 8176,70 €138,45 €28,70 €9,55 €138,45 €
HBG 9190,67 €152,42 €28,70 €9,55 €152,42 €
HBG 10204,50 €166,25 €28,70 €9,55 €166,25 €
HBG 11218,34 €180,09 €28,70 €9,55 €180,09 €
HBG 12232,31 €194,06 €28,70 €9,55 €194,06 €
PTL A11,34 €11,34 €0,00 €0,00 €11,34 €
PTL B22,68 €22,68 €0,00 €0,00 €22,68 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld