Leistungserbringer
Leistungsangebot

Vitanas Heilpädagogisches Centrum Kladow - BFBTS-1151-015

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-1151-015
Platzzahl52
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)81,46 €54,21 €18,29 €8,96 €81,46 €
HBG II (1:9)90,25 €63,00 €18,29 €8,96 €90,25 €
HBG III (1:6)107,84 €80,59 €18,29 €8,96 €107,84 €
HBG IV (1:4)134,24 €106,99 €18,29 €8,96 €134,24 €
HBG V (1:3)160,62 €133,37 €18,29 €8,96 €160,62 €
HBG VI (1:2,3)192,74 €165,49 €18,29 €8,96 €192,74 €
HBG VII (1:1,7)241,34 €214,09 €18,29 €8,96 €241,34 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)72,24 €44,99 €18,29 €8,96 €72,24 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)79,55 €52,30 €18,29 €8,96 €79,55 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)94,14 €66,89 €18,29 €8,96 €94,14 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)116,05 €88,80 €18,29 €8,96 €116,05 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)137,95 €110,70 €18,29 €8,96 €137,95 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)164,82 €137,57 €18,29 €8,96 €164,82 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)204,95 €177,70 €18,29 €8,96 €204,95 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)61,95 €34,70 €18,29 €8,96 €61,95 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)67,57 €40,32 €18,29 €8,96 €67,57 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)78,83 €51,58 €18,29 €8,96 €78,83 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)95,72 €68,47 €18,29 €8,96 €95,72 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)112,61 €85,36 €18,29 €8,96 €112,61 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)133,17 €105,92 €18,29 €8,96 €133,17 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)164,27 €137,02 €18,29 €8,96 €164,27 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld