Leistungserbringer
Leistungsangebot

Tagesstätte - TBTSB-1490-005

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1490-005
Platzzahl30
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 178,52 €41,35 €28,70 €8,47 €41,35 €
HBG 292,35 €55,18 €28,70 €8,47 €55,18 €
HBG 3106,18 €69,01 €28,70 €8,47 €69,01 €
HBG 4120,16 €82,99 €28,70 €8,47 €82,99 €
HBG 5133,98 €96,81 €28,70 €8,47 €96,81 €
HBG 6147,94 €110,77 €28,70 €8,47 €110,77 €
HBG 7161,78 €124,61 €28,70 €8,47 €124,61 €
HBG 8175,62 €138,45 €28,70 €8,47 €138,45 €
HBG 9189,59 €152,42 €28,70 €8,47 €152,42 €
HBG 10203,42 €166,25 €28,70 €8,47 €166,25 €
HBG 11217,26 €180,09 €28,70 €8,47 €180,09 €
HBG 12231,23 €194,06 €28,70 €8,47 €194,06 €
PTL A11,34 €11,34 €0,00 €0,00 €11,34 €
PTL B22,68 €22,68 €0,00 €0,00 €22,68 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld