Leistungserbringer
Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte für chronisch psychisch Kranke - TBTSB-0073-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0073-001
Platzzahl27
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 185,46 €45,49 €29,74 €10,23 €45,49 €
HBG 299,96 €59,99 €29,74 €10,23 €59,99 €
HBG 3114,45 €74,48 €29,74 €10,23 €74,48 €
HBG 4129,08 €89,11 €29,74 €10,23 €89,11 €
HBG 5143,58 €103,61 €29,74 €10,23 €103,61 €
HBG 6158,21 €118,24 €29,74 €10,23 €118,24 €
HBG 7172,71 €132,74 €29,74 €10,23 €132,74 €
HBG 8187,19 €147,22 €29,74 €10,23 €147,22 €
HBG 9201,83 €161,86 €29,74 €10,23 €161,86 €
HBG 10216,33 €176,36 €29,74 €10,23 €176,36 €
HBG 11230,82 €190,85 €29,74 €10,23 €190,85 €
HBG 12245,45 €205,48 €29,74 €10,23 €205,48 €
PTL A11,41 €11,41 €0,00 €0,00 €11,41 €
PTL B22,18 €22,18 €0,00 €0,00 €22,18 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld