Leistungserbringer

RBO-Wohnstätten gemeinnützige GmbH

Leistungsangebot

BFBTS Remise - BFBTS-1919-001

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-1919-001
Platzzahl41
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)46,55 €30,19 €5,88 €10,48 €46,55 €
HBG II (1:9)53,69 €37,33 €5,88 €10,48 €53,69 €
HBG III (1:6)68,01 €51,65 €5,88 €10,48 €68,01 €
HBG IV (1:4)89,44 €73,08 €5,88 €10,48 €89,44 €
HBG V (1:3)110,87 €94,51 €5,88 €10,48 €110,87 €
HBG VI (1:2,3)136,97 €120,61 €5,88 €10,48 €136,97 €
HBG VII (1:1,7)176,45 €160,09 €5,88 €10,48 €176,45 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)41,43 €25,07 €5,88 €10,48 €41,43 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)47,35 €30,99 €5,88 €10,48 €47,35 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)59,23 €42,87 €5,88 €10,48 €59,23 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)77,00 €60,64 €5,88 €10,48 €77,00 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)94,80 €78,44 €5,88 €10,48 €94,80 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)116,45 €100,09 €5,88 €10,48 €116,45 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)149,25 €132,89 €5,88 €10,48 €149,25 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)35,68 €19,32 €5,88 €10,48 €35,68 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)40,25 €23,89 €5,88 €10,48 €40,25 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)49,39 €33,03 €5,88 €10,48 €49,39 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)63,13 €46,77 €5,88 €10,48 €63,13 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)76,86 €60,50 €5,88 €10,48 €76,86 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)93,55 €77,19 €5,88 €10,48 €93,55 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)118,81 €102,45 €5,88 €10,48 €118,81 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld