Leistungserbringer
Leistungsangebot

Tagesstätte II - TBTSB-1490-009

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-1490-009
Platzzahl20
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 178,80 €41,35 €28,70 €8,75 €41,35 €
HBG 292,63 €55,18 €28,70 €8,75 €55,18 €
HBG 3106,46 €69,01 €28,70 €8,75 €69,01 €
HBG 4120,44 €82,99 €28,70 €8,75 €82,99 €
HBG 5134,26 €96,81 €28,70 €8,75 €96,81 €
HBG 6148,22 €110,77 €28,70 €8,75 €110,77 €
HBG 7162,06 €124,61 €28,70 €8,75 €124,61 €
HBG 8175,90 €138,45 €28,70 €8,75 €138,45 €
HBG 9189,87 €152,42 €28,70 €8,75 €152,42 €
HBG 10203,70 €166,25 €28,70 €8,75 €166,25 €
HBG 11217,54 €180,09 €28,70 €8,75 €180,09 €
HBG 12231,51 €194,06 €28,70 €8,75 €194,06 €
PTL A11,34 €11,34 €0,00 €0,00 €11,34 €
PTL B22,68 €22,68 €0,00 €0,00 €22,68 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld