Leistungserbringer
Leistungsangebot

Tagesstätte für Menschen mit seelischer Behinderung in Berlin-Pankow - TBTSB-0158-029

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0158-029
Platzzahl16
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 179,74 €36,55 €35,20 €7,99 €36,55 €
HBG 292,89 €49,70 €35,20 €7,99 €49,70 €
HBG 3106,05 €62,86 €35,20 €7,99 €62,86 €
HBG 4119,34 €76,15 €35,20 €7,99 €76,15 €
HBG 5132,50 €89,31 €35,20 €7,99 €89,31 €
HBG 6145,77 €102,58 €35,20 €7,99 €102,58 €
HBG 7158,94 €115,75 €35,20 €7,99 €115,75 €
HBG 8172,10 €128,91 €35,20 €7,99 €128,91 €
HBG 9185,38 €142,19 €35,20 €7,99 €142,19 €
HBG 10198,54 €155,35 €35,20 €7,99 €155,35 €
HBG 11211,70 €168,51 €35,20 €7,99 €168,51 €
HBG 12224,98 €181,79 €35,20 €7,99 €181,79 €
PTL A0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
PTL B0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld