Leistungserbringer
Leistungsangebot

BFBTS-Stephanus Wohnen gGmbH - Albertinenstr. 20 (Dorotheahaus) - BFBTS-1964-029

LeistungBeschäftigungs- und Förderbereich (BFBTS)
KennzeichenBFBTS-1964-029
Platzzahl17
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2024 - 31.12.2024

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG I (1:12)45,18 €33,12 €6,24 €5,82 €45,18 €
HBG II (1:9)53,09 €41,03 €6,24 €5,82 €53,09 €
HBG III (1:6)68,94 €56,88 €6,24 €5,82 €68,94 €
HBG IV (1:4)92,69 €80,63 €6,24 €5,82 €92,69 €
HBG V (1:3)116,43 €104,37 €6,24 €5,82 €116,43 €
HBG VI (1:2,3)145,36 €133,30 €6,24 €5,82 €145,36 €
HBG VII (1:1,7)189,11 €177,05 €6,24 €5,82 €189,11 €
Teilzeit 1 HBG I (1:12)39,56 €27,50 €6,24 €5,82 €39,56 €
Teilzeit 1 HBG II (1:9)46,12 €34,06 €6,24 €5,82 €46,12 €
Teilzeit 1 HBG III (1:6)59,27 €47,21 €6,24 €5,82 €59,27 €
Teilzeit 1 HBG IV (1:4)78,99 €66,93 €6,24 €5,82 €78,99 €
Teilzeit 1 HBG V (1:3)98,71 €86,65 €6,24 €5,82 €98,71 €
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3)122,70 €110,64 €6,24 €5,82 €122,70 €
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7)159,01 €146,95 €6,24 €5,82 €159,01 €
Teilzeit 2 HBG I (1:12)33,26 €21,20 €6,24 €5,82 €33,26 €
Teilzeit 2 HBG II (1:9)38,32 €26,26 €6,24 €5,82 €38,32 €
Teilzeit 2 HBG III (1:6)48,46 €36,40 €6,24 €5,82 €48,46 €
Teilzeit 2 HBG IV (1:4)63,67 €51,61 €6,24 €5,82 €63,67 €
Teilzeit 2 HBG V (1:3)78,86 €66,80 €6,24 €5,82 €78,86 €
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3)97,36 €85,30 €6,24 €5,82 €97,36 €
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7)125,38 €113,32 €6,24 €5,82 €125,38 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld