Leistungserbringer

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May"

Leistungsangebot

Beschäftigungstagesstätte - TBTSB-0165-006

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0165-006
Platzzahl18
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 165,15 €33,15 €25,16 €6,84 €33,15 €
HBG 278,86 €46,86 €25,16 €6,84 €46,86 €
HBG 392,56 €60,56 €25,16 €6,84 €60,56 €
HBG 4106,39 €74,39 €25,16 €6,84 €74,39 €
HBG 5120,08 €88,08 €25,16 €6,84 €88,08 €
HBG 6133,92 €101,92 €25,16 €6,84 €101,92 €
HBG 7147,62 €115,62 €25,16 €6,84 €115,62 €
HBG 8161,31 €129,31 €25,16 €6,84 €129,31 €
HBG 9175,14 €143,14 €25,16 €6,84 €143,14 €
HBG 10188,85 €156,85 €25,16 €6,84 €156,85 €
HBG 11202,54 €170,54 €25,16 €6,84 €170,54 €
HBG 12216,37 €184,37 €25,16 €6,84 €184,37 €
PTL A12,44 €12,44 €0,00 €0,00 €12,44 €
PTL B24,87 €24,87 €0,00 €0,00 €24,87 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld