Leistungserbringer

Tageszentrum Tempelhof GmbH

Leistungsangebot

Tagesstätte für seelisch BehinderteRathausstr. 77-79/ Kurfürstenstr. 43 - TBTSB-0168-001

LeistungTherapeutisch betreute Tagesstätte für seelisch Behinderte
KennzeichenTBTSB-0168-001
Platzzahl16
weitere Standorte

Aktuelle Vergütung: 01.01.2026 - 31.12.2026

infoVergütung ist je Betreuungstag zu verstehen. Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gelten die Vergütungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im SGB XII bis zum Inkrafttreten neuer Vergütungen weiter.
BezeichnungGesamtMPGPIBFB
HBG 154,27 €26,48 €20,35 €7,44 €26,48 €
HBG 267,42 €39,63 €20,35 €7,44 €39,63 €
HBG 380,57 €52,78 €20,35 €7,44 €52,78 €
HBG 493,69 €65,90 €20,35 €7,44 €65,90 €
HBG 5106,81 €79,02 €20,35 €7,44 €79,02 €
HBG 6119,97 €92,18 €20,35 €7,44 €92,18 €
HBG 7133,12 €105,33 €20,35 €7,44 €105,33 €
HBG 8146,24 €118,45 €20,35 €7,44 €118,45 €
HBG 9159,38 €131,59 €20,35 €7,44 €131,59 €
HBG 10172,53 €144,74 €20,35 €7,44 €144,74 €
HBG 11185,66 €157,87 €20,35 €7,44 €157,87 €
HBG 12198,79 €171,00 €20,35 €7,44 €171,00 €
PTL A10,59 €10,59 €0,00 €0,00 €10,59 €
PTL B21,21 €21,21 €0,00 €0,00 €21,21 €
MP = Maßnahmenpauschale, GP = Grundpauschale, IB = Investitionsbetrag, PFG = Platzfreihaltegeld